很滿意 | 比較滿意 | 一般 | 比較不滿意 | 很不滿意 | |
整體的服務(wù) | |||||
總體的質(zhì)量 | |||||
價(jià)格定位 | |||||
合同履行情況 | |||||
技術(shù)支持服務(wù) | |||||
售后服務(wù) | |||||
客戶維護(hù) |
很滿意 | 比較滿意 | 一般 | 比較不滿意 | 很不滿意 | |
解決問(wèn)題的辦事效率 | |||||
業(yè)務(wù)知識(shí)熟練度 | |||||
對(duì)您需求的了解程度 | |||||
解決問(wèn)題的能力 |
很滿意 | 比較滿意 | 一般 | 比較不滿意 | 很不滿意 | |
及時(shí)解決您提出的問(wèn)題 | |||||
完成工作的質(zhì)量 | |||||
專業(yè)能力 | |||||
工作態(tài)度 | |||||
溝通能力 |
[免責(zé)聲明]
文章標(biāo)題: 客戶調(diào)查問(wèn)卷模板
文章內(nèi)容為網(wǎng)站編輯整理發(fā)布,僅供學(xué)習(xí)與參考,不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)溝通。發(fā)送郵件至36dianping@36kr.com,我們會(huì)在3個(gè)工作日內(nèi)處理。